| Нормативы потребления (при отсутствии ИПУ, ОДПУ) | ||||
| Наименование коммунального ресурса | Обем | Ед. изм. | Количественный показатель | Примечание |
| Холодное водоснабжение | 4.37 | куб.м. | на человека в месяц | ------ |
| Горячее водоснабжение | 3.18 | куб.м. | на человека в месяц |
1-й Компонент -теплоноситель или хвс |
| 0.17579 | Гкал | 2-й Компонент - тепловая энергия на подогрев | ||
| Водоотведение | 7.55 | куб.м. | на человека в месяц | ------ |
| Газ | 11.5 | куб.м. | на человека в месяц | плита в МКД |
| Отопление | 0.03 | Гкал | на кв.м. помещения | отопительный сезон |
| Обращение с ТКО | 0.08 | куб.м. | на кв.м. в год | МКД |
| Тепловая энергия на подогрев (гвс) | 0,05528 | Гкал | на куб.м. | при открытой схеме водоразбора |
| Электроснабжение жилых помещений | 103 | кВт*ч | на 1 человека и 1 комнату в месяц | соотношение человек/комната |
| При отсутствии у потребителей индивидуальных приборов учета (ИПУ): - холодного водоснабжения; - горячего водоснабжения; - электроэнергии; и при наличии технической возможности установки ИПУ, к нормативам потребления применяется повышающий коэффициент - 1.5 |
||||
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике